園名 | 開講スケジュール | 備考 | |
---|---|---|---|
あけの星幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:00~15:25 | |
小学生クラス | 15:45~17:25 | ||
麻の実幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:00~15:25 14:00~15:25 14:00~15:25 |
|
小学生クラス |
16:20~18:00 16:20~18:00 |
||
清瀬ゆりかご幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:00~15:15 14:00~15:15 14:00~15:15 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 15:55~17:35 |
||
あばかすきっず | 14:00~14:55 | ||
あばかす小学生 | 16:00~17:00 | ||
久我山幼稚園 | よみかきなびプラス |
13:55~15:20 13:55~15:20 |
|
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
国立ふたば幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
小学生クラス | 16:10~17:50 | ||
鶏鳴幼稚園 | よみかきなび |
14:10~15:35 14:10~15:35 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 16:00~17:40 |
||
小平神明幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
さかえ幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:20~15:45 | |
小学生クラス | 16:20~18:00 | ||
聖愛幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:10~15:35 14:10~15:35 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 16:00~17:40 |
||
あばかすきっず | 14:10~15:05 | ||
あばかす小学生 | 16:00~17:00 | ||
染地幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:15~15:40 | |
調布白菊幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:15~15:40 14:15~15:40 14:15~15:40 |
|
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
つくし幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:30~15:55 | |
小学生クラス | 16:20~18:00 | ||
東京ゆりかご幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:00~15:25 14:00~15:25 |
|
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
福島学園幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:15~15:40 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
富士学院幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
府中わかば幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:20~15:45 14:20~15:45 |
|
小学生クラス | 16:10~17:50 | ||
明成幼稚園 | よみかきなびプラス |
13:10~14:35 14:10~15:35 |
|
小学生クラス |
15:20~17:00 16:00~17:40 |
||
やはた幼稚園 | えんぴつプラス |
14:10~15:35 13:30~14:55 14:10~15:35 |
|
小学生クラス | 15:20~17:00 | ||
やはたみずのとう幼稚園 | えんぴつプラス |
14:10~15:35 13:40~15:05 14:10~15:35 |
|
小学生クラス | 15:30~17:10 | ||
大和富士幼稚園 | よみかきなびプラス | 13:50~15:15 | |
小学生クラス | 16:20~18:00 | ||
あばかすきっず | 14:10~15:05 | ||
あばかす小学生 | 15:45~16:45 |
園名 | 開講スケジュール | 備考 | |
---|---|---|---|
認定こども園 泉の森 | よみかきなびプラス | 16:00~17:25 | |
朝霞たちばな幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:45~16:10 | 複数クラス開講 /要問合せ |
小学生クラス | 16:30~18:10 | ||
きたはら幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:40~16:05 | |
あばかすきっず | 14:40~15:35 | ||
あばかす小学生 | 16:00~17:00 | ||
新河岸幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:10~15:35 14:10~15:35 |
|
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
とねがわ幼稚園 | よみかきなびプラス |
13:50~15:15 13:50~15:15 |
|
マルハ幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
小学生クラス | 16:10~17:50 |
園名 | 開講スケジュール | 備考 | |
---|---|---|---|
あざみ野白ゆり幼稚園 | あばかすきっず |
14:30~15:25 15:30~16:25 |
|
あばかす小学生 | 16:30~17:30 | ||
泉ヶ丘幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:15~15:40 14:15~15:40 |
|
小学生クラス |
16:20~18:00 16:20~18:00 |
||
英明幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
七里が浜楓幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:05~15:30 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
しらぎく幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:30~15:55 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
東台幼稚園 | あばかすきっず | 14:00~14:55 | |
あばかす小学生 | 15:20~16:20 | ||
西鎌倉幼稚園 | よみかきなびプラス |
13:45~15:10 13:45~15:10 |
|
小学生クラス |
15:45~17:25 15:45~17:25 |
||
ひがし幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:00~15:25 14:00~15:25 |
|
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
あばかすきっず | 13:45~14:40 | ||
あばかす小学生 | 16:00~17:00 | ||
明成幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:15~15:40 14:15~15:40 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 16:00~17:40 |
||
矢島幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:05~15:30 14:05~15:30 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 16:00~17:40 |
||
あばかすきっず | 14:00~14:55 | ||
あばかす小学生 | 15:00~16:00 | ||
やよい台幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:35~16:00 | |
よこやま幼稚園 | あばかすきっず | 14:05~15:00 | |
あばかす小学生 | 15:40~16:40 |
園名 | 開講スケジュール | 備考 | |
---|---|---|---|
エンゼル幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:20~15:45 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
大渕フレンズ教室 | よみかきなびプラス | 14:50~16:15 | |
小学生クラス | 16:35~18:15 | ||
桜ヶ丘幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:10~15:35 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
さくら台幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:15~15:40 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
中央幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:00~15:25 | |
小学生クラス | 15:50~17:30 | ||
沼津学園第一幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:30~15:55 | |
よみかきなび | 14:30~15:25 | ||
小学生クラス | 15:30~17:00 | 小学生クラス10分短縮(値引きあり) | |
沼津学園第二幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:30~15:55 | |
小学生クラス | 16:00~17:30 | 小学生クラス10分短縮(値引きあり) | |
ゆきよし幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:05~15:30 | |
小学生クラス | 16:00~17:40 | ||
横内幼稚園 | よみかきなびプラス |
14:30~15:55 14:00~15:25 |
|
小学生クラス |
16:00~17:40 16:00~17:40 |
||
リーチェル幼稚園 | よみかきなびプラス | 14:40~16:05 | |
小学生クラス | 16:10~17:50 |